종합순위
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 전북 | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 59 | 30 | 29 |
| 2위 | 김천 | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 56 | 39 | 17 |
| 3위 | 대전 | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 50 | 41 | 9 |
| 4위 | 포항 | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 40 | 45 | -5 |
| 5위 | 서울 | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 47 | 44 | 3 |
| 6위 | 강원 | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 34 | 40 | -6 |
| 7위 | 광주 | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 |
| 8위 | 안양 | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 42 | 42 | 0 |
| 9위 | 울산 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 40 | 44 | -4 |
| 10위 | 수원FC | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 49 | 55 | -6 |
| 11위 | 제주 | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 37 | 48 | -11 |
| 12위 | 대구 | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 42 | 63 | -21 |






K League 1







